Financial calendar
The following dates have been announced or are indicative of future dates:
| 3 June 2009 | Ordinary shares go ex-dividend for 2008/09 |
| 5 June 2009 | Record date for 2008/09 final dividend |
| 22 July 2009 | Scrip election date for 2008/09 final dividend* |
| 27 July 2009 | 2009 Annual General Meeting and interim management statement |
| 19 August 2009 | 2008/09 final dividend paid to qualifying ordinary shareholders |
| 19 November 2009 | 2009/10 half-year results |
| 2 December 2009 | Ordinary shares go ex-dividend |
| 4 December 2009 | Record date for 2009/10 interim dividend |
| 20 January 2010 | 2009/10 interim dividend paid to qualifying ordinary shareholders |
| Jan/Feb 2010 | Interim management statement |
| May 2010 | 2009/10 preliminary results |
- *
- Please see useful information for further information about dividends.